Werbepreise
Als Advertiser (Werbetreibender) können Sie Werbung über verschiedenen Werbearten buchen. Ihr Werbekonto können Sie wahlweise mittels - Umbuchung erwirtschafteter CashPoints (+5 % Bonus) - Einzahlung öber PayPal, Sofort-Überweisung oder Überweisung einfach & unkompliziert aufladen. |
|||
Werbeart | Einzel-Preis * | TKP-Preis * | Mindestbuchung |
Bannerklick | 0,0133000 € | 13,30000 € | 50 Klicks/Views |
Bannerview | 0,0000056 € | 0,00560 € | 30.000 Klicks/Views |
Forcedbanner | 0,0000770 € | 0,07700 € | 5.000 Klicks/Views |
Forcedtextlink | 0,0000630 € | 0,06300 € | 5.000 Klicks/Views |
Highforcedbanner | 0,0004620 € | 0,46200 € | 2.500 Klicks/Views |
Layer | 0,0000630 € | 0,06300 € | 2.500 Klicks/Views |
Leaderboardklick | 0,0210000 € | 21,00000 € | 50 Klicks/Views |
Leaderboardview | 0,0000140 € | 0,01400 € | 20.000 Klicks/Views |
Minilayerview | 0,0000420 € | 0,04200 € | 2.500 Klicks/Views |
Pagelayer | 0,0001400 € | 0,14000 € | 1.000 Klicks/Views |
Paidmail | 0,0001750 € | 0,17500 € | 5.000 Klicks/Views |
Popup | 0,0000490 € | 0,04900 € | 2.500 Klicks/Views |
Rectangleklick | 0,0133000 € | 13,30000 € | 50 Klicks/Views |
Rectangleview | 0,0000140 € | 0,01400 € | 20.000 Klicks/Views |
Skybannerklick | 0,0133000 € | 13,30000 € | 50 Klicks/Views |
Skybannerview | 0,0000140 € | 0,01400 € | 20.000 Klicks/Views |
Textlinkklick | 0,0133000 € | 13,30000 € | 50 Klicks/Views |
Textlinkview | 0,0000042 € | 0,00420 € | 30.000 Klicks/Views |
Traffic | 0,0000168 € | 0,01680 € | 10.000 Klicks/Views |
WideSkyklick | 0,0133000 € | 13,30000 € | 50 Klicks/Views |
WideSkyview | 0,0000140 € | 0,01400 € | 20.000 Klicks/Views |
* Für Anzeige der internen Währung, den Mauszeiger über den Preis halten! |
Vergütungen
Als Publisher (Betreiber von Webseiten) erhalten Sie aktuell follgende Mindestvergütungen. | ||
Werbeart | Mindestvergütung * | TKP-Vergütung * |
Bannerklick | 0,0133000 € | 13,30000 € |
Bannerview | 0,0000056 € | 0,00560 € |
Forcedbanner | 0,0000770 € | 0,07700 € |
Forcedtextlink | 0,0000630 € | 0,06300 € |
Highforcedbanner | 0,0004620 € | 0,46200 € |
Layer | 0,0000630 € | 0,06300 € |
Leaderboardklick | 0,0210000 € | 21,00000 € |
Leaderboardview | 0,0000140 € | 0,01400 € |
Minilayerview | 0,0000420 € | 0,04200 € |
Pagelayer | 0,0001400 € | 0,14000 € |
Paidmail | 0,0001750 € | 0,17500 € |
Popup | 0,0000490 € | 0,04900 € |
Rectangleklick | 0,0133000 € | 13,30000 € |
Rectangleview | 0,0000140 € | 0,01400 € |
Skybannerklick | 0,0133000 € | 13,30000 € |
Skybannerview | 0,0000140 € | 0,01400 € |
Textlinkklick | 0,0133000 € | 13,30000 € |
Textlinkview | 0,0000042 € | 0,00420 € |
Traffic | 0,0000168 € | 0,01680 € |
WideSkyklick | 0,0133000 € | 13,30000 € |
WideSkyview | 0,0000140 € | 0,01400 € |
* Für Anzeige der internen Währung, den Mauszeiger über den Preis halten! |