Advertise with Anonymous Ads Advertise with Anonymous Ads
Advertise with Anonymous Ads Advertise with Anonymous Ads
Werbepreise
Als Advertiser (Werbetreibender) können Sie Werbung über verschiedenen Werbearten buchen. Ihr Werbekonto können Sie wahlweise mittels - Umbuchung erwirtschafteter CashPoints (+10 % Bonus) - Einzahlung über PayPal, oder Überweisung einfach & unkompliziert aufladen. Wenn sie lieber in Shimly oder CryptoCoins ihr Werbekonto aufladen möchten ist das auch möglich. In dem sie uns eine e-Mail oder über das Supportticket eine Nachricht senden. |
|||
Werbeart | Einzel-Preis * | TKP-Preis * | Mindestbuchung |
Bannerklick | 0,0016273 € | 1,62732 € | 100 Klicks/Views |
Bannerview | 0,0000003 € | 0,00025 € | 500.000 Klicks/Views |
Buttonklick | 0,0016273 € | 1,62732 € | 100 Klicks/Views |
Buttonview | 0,0000003 € | 0,00025 € | 500.000 Klicks/Views |
Forcedbanner | 0,0000501 € | 0,05007 € | 5.000 Klicks/Views |
Forcedtextlink | 0,0000501 € | 0,05007 € | 5.000 Klicks/Views |
Headerbanner | 0,0000003 € | 0,00025 € | 10.000.000 Klicks/Views |
Highforcedbanner | 0,0001252 € | 0,12518 € | 2.500 Klicks/Views |
HTMLMail | 0,0001252 € | 0,12518 € | 2.500 Klicks/Views |
Layer | 0,0000376 € | 0,03755 € | 250.000 Klicks/Views |
Leaderboardklick | 0,0003755 € | 0,37554 € | 10 Klicks/Views |
Leaderboardview | 0,0000025 € | 0,00250 € | 200.000 Klicks/Views |
Minilayerklick | 0,0003755 € | 0,37554 € | 10 Klicks/Views |
Minilayerview | 0,0000075 € | 0,00751 € | 250.000 Klicks/Views |
Pagelayer | 0,0000250 € | 0,02504 € | 1.000 Klicks/Views |
Paidmail | 0,0000676 € | 0,06760 € | 1.000 Klicks/Views |
Popup | 0,0000088 € | 0,00876 € | 5.000 Klicks/Views |
Rectangleklick | 0,0023784 € | 2,37840 € | 50 Klicks/Views |
Rectangleview | 0,0000003 € | 0,00025 € | 20.000 Klicks/Views |
Skybannerklick | 0,0023784 € | 2,37840 € | 50 Klicks/Views |
Skybannerview | 0,0000003 € | 0,00025 € | 20.000 Klicks/Views |
Surfbarklick | 0,0008763 € | 0,87625 € | 100 Klicks/Views |
Surfbarview | 0,0000003 € | 0,00025 € | 30.000 Klicks/Views |
Textlinkklick | 0,0023784 € | 2,37840 € | 50 Klicks/Views |
Textlinkview | 0,0000003 € | 0,00025 € | 30.000 Klicks/Views |
Traffic | 0,0000003 € | 0,00025 € | 100.000 Klicks/Views |
WideSkyklick | 0,0023784 € | 2,37840 € | 50 Klicks/Views |
WideSkyview | 0,0000003 € | 0,00025 € | 20.000 Klicks/Views |
* Für Anzeige der internen Währung, den Mauszeiger über den Preis halten! |
Vergütungen
Als Publisher (Betreiber von Webseiten) erhalten Sie aktuell follgende Mindestvergütungen. | ||
Werbeart | Mindestvergütung * | TKP-Vergütung * |
Bannerklick | 0,0016273 € | 1,62732 € |
Bannerview | 0,0000003 € | 0,00025 € |
Buttonklick | 0,0016273 € | 1,62732 € |
Buttonview | 0,0000003 € | 0,00025 € |
Forcedbanner | 0,0000501 € | 0,05007 € |
Forcedtextlink | 0,0000501 € | 0,05007 € |
Headerbanner | 0,0000003 € | 0,00025 € |
Highforcedbanner | 0,0001252 € | 0,12518 € |
HTMLMail | 0,0001252 € | 0,12518 € |
Layer | 0,0000376 € | 0,03755 € |
Leaderboardklick | 0,0003755 € | 0,37554 € |
Leaderboardview | 0,0000025 € | 0,00250 € |
Minilayerklick | 0,0003755 € | 0,37554 € |
Minilayerview | 0,0000075 € | 0,00751 € |
Pagelayer | 0,0000250 € | 0,02504 € |
Paidmail | 0,0000676 € | 0,06760 € |
Popup | 0,0000088 € | 0,00876 € |
Rectangleklick | 0,0023784 € | 2,37840 € |
Rectangleview | 0,0000003 € | 0,00025 € |
Skybannerklick | 0,0023784 € | 2,37840 € |
Skybannerview | 0,0000003 € | 0,00025 € |
Surfbarklick | 0,0008763 € | 0,87625 € |
Surfbarview | 0,0000003 € | 0,00025 € |
Textlinkklick | 0,0023784 € | 2,37840 € |
Textlinkview | 0,0000003 € | 0,00025 € |
Traffic | 0,0000003 € | 0,00025 € |
WideSkyklick | 0,0023784 € | 2,37840 € |
WideSkyview | 0,0000003 € | 0,00025 € |
* Für Anzeige der internen Währung, den Mauszeiger über den Preis halten! |

IHRE EXCLUSIVE LEADS / SALES WERBEFLÄCHE:


IHRE EXCLUSIVE LINKTIPPS (BACKLINK ?) WERBEFLÄCHE Schon ab 0,99 Euro pro/Monat:
Share this link with your friends and earn 35% referral commission
------ ((( 0.00982400 ))) BNB / daily PROFIT ------