Advertise with Anonymous Ads Advertise with Anonymous Ads
Advertise with Anonymous Ads Advertise with Anonymous Ads
Werbepreise
Als Advertiser (Werbetreibender) können Sie Werbung über verschiedenen Werbearten buchen. Ihr Werbekonto können Sie wahlweise mittels - Umbuchung erwirtschafteter CashPoints (+5 % Bonus) - Einzahlung öber PayPal, Sofort-Überweisung oder Überweisung einfach & unkompliziert aufladen. |
|||
Werbeart | Einzel-Preis * | TKP-Preis * | Mindestbuchung |
Bannerklick | 0,0021708 € | 2,17080 € | 100 Klicks/Views |
Bannerview | 0,0000003 € | 0,00033 € | 500.000 Klicks/Views |
Buttonklick | 0,0021708 € | 2,17080 € | 100 Klicks/Views |
Buttonview | 0,0000003 € | 0,00033 € | 500.000 Klicks/Views |
Forcedbanner | 0,0000668 € | 0,06679 € | 5.000 Klicks/Views |
Forcedtextlink | 0,0000668 € | 0,06679 € | 5.000 Klicks/Views |
Headerbanner | 0,0000003 € | 0,00033 € | 10.000.000 Klicks/Views |
Highforcedbanner | 0,0001670 € | 0,16698 € | 2.500 Klicks/Views |
HTMLMail | 0,0001670 € | 0,16698 € | 2.500 Klicks/Views |
Layer | 0,0000501 € | 0,05010 € | 250.000 Klicks/Views |
Leaderboardklick | 0,0005010 € | 0,50095 € | 10 Klicks/Views |
Leaderboardview | 0,0000033 € | 0,00334 € | 200.000 Klicks/Views |
Minilayerklick | 0,0005010 € | 0,50095 € | 10 Klicks/Views |
Minilayerview | 0,0000100 € | 0,01002 € | 250.000 Klicks/Views |
Pagelayer | 0,0000334 € | 0,03340 € | 1.000 Klicks/Views |
Paidmail | 0,0000902 € | 0,09017 € | 1.000 Klicks/Views |
Popup | 0,0000117 € | 0,01169 € | 5.000 Klicks/Views |
Rectangleklick | 0,0031727 € | 3,17271 € | 50 Klicks/Views |
Rectangleview | 0,0000003 € | 0,00033 € | 20.000 Klicks/Views |
Skybannerklick | 0,0031727 € | 3,17271 € | 50 Klicks/Views |
Skybannerview | 0,0000003 € | 0,00033 € | 20.000 Klicks/Views |
Surfbarklick | 0,0011689 € | 1,16889 € | 100 Klicks/Views |
Surfbarview | 0,0000003 € | 0,00033 € | 30.000 Klicks/Views |
Textlinkklick | 0,0031727 € | 3,17271 € | 50 Klicks/Views |
Textlinkview | 0,0000003 € | 0,00033 € | 30.000 Klicks/Views |
Traffic | 0,0000003 € | 0,00033 € | 100.000 Klicks/Views |
WideSkyklick | 0,0031727 € | 3,17271 € | 50 Klicks/Views |
WideSkyview | 0,0000003 € | 0,00033 € | 20.000 Klicks/Views |
* Für Anzeige der internen Währung, den Mauszeiger über den Preis halten! |
Vergütungen
Als Publisher (Betreiber von Webseiten) erhalten Sie aktuell follgende Mindestvergütungen. | ||
Werbeart | Mindestvergütung * | TKP-Vergütung * |
Bannerklick | 0,0021708 € | 2,17080 € |
Bannerview | 0,0000003 € | 0,00033 € |
Buttonklick | 0,0021708 € | 2,17080 € |
Buttonview | 0,0000003 € | 0,00033 € |
Forcedbanner | 0,0000668 € | 0,06679 € |
Forcedtextlink | 0,0000668 € | 0,06679 € |
Headerbanner | 0,0000003 € | 0,00033 € |
Highforcedbanner | 0,0001670 € | 0,16698 € |
HTMLMail | 0,0001670 € | 0,16698 € |
Layer | 0,0000501 € | 0,05010 € |
Leaderboardklick | 0,0005010 € | 0,50095 € |
Leaderboardview | 0,0000033 € | 0,00334 € |
Minilayerklick | 0,0005010 € | 0,50095 € |
Minilayerview | 0,0000100 € | 0,01002 € |
Pagelayer | 0,0000334 € | 0,03340 € |
Paidmail | 0,0000902 € | 0,09017 € |
Popup | 0,0000117 € | 0,01169 € |
Rectangleklick | 0,0031727 € | 3,17271 € |
Rectangleview | 0,0000003 € | 0,00033 € |
Skybannerklick | 0,0031727 € | 3,17271 € |
Skybannerview | 0,0000003 € | 0,00033 € |
Surfbarklick | 0,0011689 € | 1,16889 € |
Surfbarview | 0,0000003 € | 0,00033 € |
Textlinkklick | 0,0031727 € | 3,17271 € |
Textlinkview | 0,0000003 € | 0,00033 € |
Traffic | 0,0000003 € | 0,00033 € |
WideSkyklick | 0,0031727 € | 3,17271 € |
WideSkyview | 0,0000003 € | 0,00033 € |
* Für Anzeige der internen Währung, den Mauszeiger über den Preis halten! |


IHRE EXCLUSIVE LEADS / SALES WERBEFLÄCHE:







IHRE EXCLUSIVE LINKTIPPS (BACKLINK ?) WERBEFLÄCHE Schon ab 0,99 Euro pro/Monat:
Reicher als die Geissens Teil1
FAUCETPAY ZAHLT DIR 50% ( Earn rewards when your invited users play )
Free-Tether
DAS GRATIS SOFTCOVER-BUCH CHARISMATIC LEADERSHIP
Bester Bettellink ?
NEU " 123-NEXT-GENERATION-MARKETING " NEU
For each referral deposit, you will receive 12% of the deposit amount.
For each referral deposit, you will receive 13% of the deposit amount.
Du suchst noch ein Einkommen ???
“Reicher als die Geissens“ ist kein weiteres 08/15-Erfolgsbuch, das Dir mit irgendwelchen Motivation