Werbepreise
| Werbeart | Mindestmenge | Mindestvergütung |
| Bannerklick | 50 Klicks/Views | 95.000 CashPoints |
| Bannerview | 20.000 Klicks/Views | 30 CashPoints |
| Buttonklick | 50 Klicks/Views | 95.000 CashPoints |
| Buttonview | 30.000 Klicks/Views | 15 CashPoints |
| Forcedbanner | 1.000 Klicks/Views | 400 CashPoints |
| Forcedtextlink | 1.000 Klicks/Views | 300 CashPoints |
| Highforcedbanner | 1.000 Klicks/Views | 3.000 CashPoints |
| HTMLMail | 2.500 Klicks/Views | 2.500 CashPoints |
| Layer | 5.000 Klicks/Views | 400 CashPoints |
| Leaderboard | 50 Klicks/Views | 150.000 CashPoints |
| Minilayerview | 2.500 Klicks/Views | 200 CashPoints |
| Pagelayer | 100 Klicks/Views | 4.000 CashPoints |
| Pagepeel | 1.000 Klicks/Views | 1.000 CashPoints |
| Paidmail | 5.000 Klicks/Views | 1.000 CashPoints |
| Popup | 1.000 Klicks/Views | 250 CashPoints |
| Skybannerklick | 50 Klicks/Views | 95.000 CashPoints |
| Skybannerview | 10.000 Klicks/Views | 50 CashPoints |
| Surfbarklick | 50 Klicks/Views | 95.000 CashPoints |
| Surfbarview | 30.000 Klicks/Views | 25 CashPoints |
| Textlinkklick | 50 Klicks/Views | 95.000 CashPoints |
| Textlinkview | 20.000 Klicks/Views | 15 CashPoints |
| Traffic | 5.000 Klicks/Views | 90 CashPoints |





